Trường top 1% là những trường có chất lượng đào tạo tốt trong việc đào tạo, giảng dạy cũng như quản lý học sinh, sinh viên quốc tế
Danh sách trường ưu tiên tại Hàn Quốc có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1% Bộ tư pháp Hàn Quốc, danh sách trường được cấp visa thẳng du học Hàn Quốc
Danh sách trường ưu tiên tại Hàn Quốc có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%. Danh sách trường có visa thẳng cho du học sinh Hàn Quốc năm học 2023
Các trường đại học top 1% (trường visa thẳng năm 2023) | ||
STT | Tên trường | Tỉnh/ thành phố |
1 | Catholic Kwandong University | Gangwon |
2 | Kyungbok University | Gyeonggi |
3 | Konkuk University | Seoul |
4 | Keimyung University | Daegu |
5 | Korea University (Sejong Campus) | Sejong |
6 | Kwangju Women’s University | Gwangju |
7 | Kookmin University | Seoul |
8 | Dankook University | Gyeonggi |
9 | Catholic University of Daegu | Gyeongsangbuk |
10 | Daejeon University | Daejeon |
11 | Dong-eui University | Busan |
12 | Mokpo National Maritime University | Jeollanam |
13 | Pukyong National University | Busan |
14 | Pusan National University | Busan |
15 | Sahmyook University | Seoul |
16 | Sogang University | Seoul |
17 | Seokyeong University | Seoul |
18 | Seoul National University | Seoul |
19 | University of Seoul | Seoul |
20 | Sungshin Women’s University | Seoul |
21 | Sejong University | Seoul |
22 | Soonchunhyang University | Chungcheongnam |
23 | Yonsei University (Wonju Campus) | Wonju |
24 | Yonsei University | Seoul |
25 | Woosong University | Daejeon |
26 | Ewha Womans University | Seoul |
27 | Incheon National University | Incheon |
28 | Chosun University | Kwangju |
29 | Chung-ang University | Seoul |
30 | Jungwon University | Chungcheongbuk |
31 | Pyeongtaek University | Gyeonggi |
32 | Pohang University of Science and Technology | Daejeon |
33 | Handong Global University | Gyeongsangbuk |
34 | Korea Advanced Institute Of Science and Technology | Daejeon |
35 | Honam University | Gwangju |
36 | Hongik University | Seoul |
37 | Chungnam National University | Daejeon |
38 | Chungbuk National University | Chungcheongbuk |
Các trường hệ cao đẳng top 1% ( trường cao đẳng visa thẳng năm 2023)
STT | STT | Tỉnh/TP |
1 | Woosong Information College | Daejeon |
2 | Daegu Technical University | Daegu |
3 | Dongwon Institute of Science and Technology | Gyeongsangnam |
4 | Seoul Institute of the Arts | Gyeonggi |
5 | Yeungnam University College | Daegu |
6 | Inha Technical College | Incheon |
7 | Jeju Tourism College | Jeju |
8 | Jeju Halla University | Jeju |
9 | Korea College of Media Arts | Chungcheongnam |
10 | Hanyang Women’s University | Seoul |
Các trường hệ cao học top 1% (trường hệ cao học ra được visa thẳng 2023)
STT | TÊN TRƯỜNG | Tỉnh/ TP |
1 | University of Science and Technology | Daejeon |
2 | National Cancer Center Graduate School Of Cancer Science and Policy | Gyeonggi |
3 | Cheongshim Graduate School of Theology | Gyeonggi |
4 | KDI School Of Public Policy and Management | Seoul |
5 | Kepco International Nuclear Graduate School | Gyeonggi |
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ DU HỌC TẠI HALO
- Cơ hội nhận học bổng trị giá 1.000 USD-3.000 USD từ HALO với các bạn đã có topik 2 tiếng Hàn hoặc đạt kết quả học tập loại giỏi.
- TẶNG khóa học tiếng Hàn trong 3 tháng trị giá 6 triệu đồng với các học sinh có điểm học bạ cả 3 năm trên 8.0.
- TẶNG 200 USD cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
- Bảo lãnh visa với các hồ sơ không đạt chuẩn.
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm thêm và tư vấn sau khi học sinh sang Hàn.
HALO với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, mọi thông tin cần thiết về du học Hàn Quốc tại trường sẽ được tư vấn một cách đầy đủ , chính xác và hoàn toàn Miễn Phí, giúp học sinh và gia đình yên tâm theo học và có thể hỗ trợ các em trong suốt quá trình học tập tại Hàn quốc.