GIỚI THIỆU CHUNG
- Tên tiếng Hàn : 건국대학교
- Tên tiếng Anh : Konkuk University
- Loại hình : Tư thục
- Năm thành lập : 1946
- Số lượng sinh viên : 25,000 sinh viên
- Học phí : 6,800,000 KRW
- Địa chỉ :
- Seoul Campus : 120 Neungdong-ro. Gwangjin-gu,Seoul 05029, Korea
- Global Campus : 268 Chungwon-daero, Chungju-si, Chungcheongbuk-do 27478, Korea
- Nằm trong top 15 trường tốt nhất tại Hàn Quốc
- Có nhiều chuyên ngành nổi tiếng như : truyền thông, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, bất động sản, khoa học đời sống thực vật, công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật,…
- Có nhiều chương trình đào tạo quốc tế như kết nghĩa với 185 trường đại học từ 34 nước
MỘT SỐ ĐIỂM NỔI TRỘI
- Là trường đại học tư thục uy tín được người dân tín nhiệm
- Là trường đại học phát triển cùng sinh viên ưu đãi nhiều học bổng
- Là trường đại học kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu giá trị và nghiên cứu thực tế
- Là trường đại học với thương hiệu khởi nghiệp – việc làm được các doanh nghiệp và giới công nghiệp công nhận
- Là trường đại học với định hướng “ mở “, cảm thông và sẻ chia nguồn tài nguyên tài sản, khả năn sẵn có với cộng đồng, xã hội
- Là trường đại học có mạng lưới lớn nhất thế giới
- Là trường đại học có ký túc xá hiện đại, cơ sở hạ tầng tốt nhất và lớn nhất Hàn Quốc.
THÔNG TIN TUYỂN SINH
Điều kiện | Hệ Học Tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | Ö | Ö | Ö |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | Ö | Ö | Ö |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | Ö | Ö | Ö |
Đã tốt nghiệp THPT | Ö | Ö | Ö |
GPA 3 năm THPT >7.0 | Ö | Ö | Ö |
Có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 | Ö | Ö | |
Có bằng Cử nhân và TOPIK 4 | Ö |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN
- Viện đào tạo ngôn ngữ
Trong bộ giáo dục Hàn Quốc chỉ định là cơ cuqna quản lý sinh viên nước ngoài. Đội ngủ giảng viên xuất sắc có chứng chỉ đào tạo tiếng Hàn Quốc do bộ giáo dục chứng nhận và chương trình đào tạo theo từng cấp độ.
- Viện đào tạo ngôn ngữ được thành lập năm 1971 với hơn 40 năm kinh nghiệm
- Đào tạo tiếng Hàn và nhiều ngoại ngữ khác ( Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung…
- Sở hữu đội ngũ giá viên chuyên nghiệp, xuất sắc
- Là cơ quan tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn ( TOPIK) do Bộ giáo dục chỉ định.;
- Chương trinh trải nghiệm văn hóa 2 ngày 1 đêm với sự tham gia của tất cả du học sinh ngồn ngữ Hàn vào kỳ mùa Thu và mùa Xuân
- Ký túc xác dành cho tất cả sinh viên ngoại ngữ
- Học phí
- Chi phí xét tuyển hồ sơ : 50,000 KRW
- Chi phí phỏng vấn : 100,000 won ( áp dụng cho trường hợp tiến hành phỏng vấn)
- Học phí : 6,800,000 KRW/ 1 năm
- Invoice sẽ được gửi rieeng cho học sinh được thông báo trúng tuyển
- Thông tin khóa học
- 1 tuần có 4 học kỳ ( xuân, hạ, thu, đông ), 1 học kỳ 10 tuần
- Học 5 ngày 1 tuần ( thứ hai – thứ 6 ), mỗi ngày 4 tiếng ( 9h đến 13h và 13h30 đến 17h30 )
- Đào tạo theo từng cấp độ : Cấp 1 ~ Cấp 2 ( Sơ cấp ), Cấp 3 ~ Cấp 4 ( Trung cấp ), Cấp 5 ~ Cấp 6 (Cao cấp )
- Học và làm bài tập theo nhóm
- Được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa Hàn Quốc xuất hiện trong giáo trình
- Hoạt động ngoại khóa : Hoạt động giải trí và văn hóa sau giờ học
- Học bổng
- Học bổng chuyên cần : đi học đầy đủ 100%( 50 ngày, 200 giờ ) – được hoàn trả lại 10% học phí sau khi đăng ký học kỳ tiếp theo
- Học bổng xuất sắc : Dành cho người có thành tích tốt nhất trong mỗi lớp – được hoàn trả lại 10% học phí sau khi đăng ký học kỳ tiếp theo ( thành tích trên 80 điểm )
- Có thể cùng lúc nhận được cả 2 loại học bổng
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
- Chuyên ngành
– Phí nhập học : 636,000 KRW
Khóa | Ngành | Học phí |
Nhân văn |
· Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc· Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc
· Ngôn ngữ và văn học Anh · Triết học · Xã hội học · Địa lý học · Thông tin và truyền thông · Nội dung văn hóa |
3,839,000 KRW ( Địa lý : 4.387.000 KRW ) |
Khoa học tự nhiên | · Toán học· Vật lý
· Hóa học |
4,606,000 KRW |
Kiến trúc | · Kiến trúc | 5,374,000 KRW |
Kỹ thuật |
· Kỹ thuật dân dụng và môi trường· Cơ khí
· Kỹ thuật điện và điện tử · Kỹ thuật hóa học · Kỹ thuật phần mềm · Kỹ thuật máy tính · Kỹ thuật hệ thống thông tin hàng không vũ trụ · Công nghệ sinh học · Kỹ thuật công nghiệp · Kỹ thuật hội tụ công nghệ |
5,374,000 KRW (Kỹ thuật hội tụ công nghệ 4,936,000 KRW ) |
Khoa học xã hội |
· Khoa học chính trị và quan hệ quốc tế· Kinh tế học
· Hành chính công · Thương mại Quốc tế · Thông kê ứng dụng · Kinh doanh toàn cầu |
3,839,000 KRW |
Quản trị kinh doanh | · Quản trị kinh doanh· Quản trí công nghệ
· Nghiên cứu bất động sản |
3,389,000 KRW |
Khoa học đời sống |
· Khoa học và công nghệ sinh học· Khoa học và công nghệ thực vật
· Khoa học tài nguyên thực phẩm · Công nghệ sinh học thực phẩm chăn nuôi · Kỹ thuật phân phối thực phẩm · Khoa học sức khỏe môi trường · Kiến trúc cảnh quan và lâm nghiệp |
4,936,000 KRW |
Thiết kế và nghệ thuật | · Thiết kế truyền thông· Thiết kế công nghiệp
· Thiết kế trang phục · Thiết kế đời sống · Mỹ thuật đương đại · Phim và hình ảnh chuyển động · Đạo diễn, sản xuất · Diễn xuất |
5,374,000 KRW ( Thiết kế trang phục 4,606,000 KRW ) |
Lưu ý |
– Trường không tuyển sinh mới ngành thương mại quốc tế nên học viên có thể nộp hồ sơ cho ngành kinh doanh toàn cấu – Ứng viên có thể nộp đơn vào khoa theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.. Tuy nhiên, khoa thiết kế và nghệ thuật chỉ cho phép nộp nguyện vọng 1 |
- Học bổng
* Dành cho học viên mới nhập học
Phân loại | Học bổng |
· Sinh viên có chứng chỉ TOPIK cấp 3· Sinh viên đã học xong cấp 3 tại Trung tâm tiếng Hàn của trường Đại học Konkuk ( Seoul ) |
30% học phí |
· Sinh viên có chứng chỉ TOPIK cấp 4· Sinh viên đã học xong cấp 4 tại Trung tập tiếng Hàn của trường Konkuk |
40% học phí |
· Sinh viên có chứng chỉ TOPIK cấp 5· Sinh viên đã học xong cấp 5 tại Trung tâm tiếng Hàn của trường đaii | 50% học phí |
· Sinh viên có chứng chỉ TOPIK cấp 6· Sinh viên đã học xong cấp 6 tri | 60% học phí |
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC
Chuyên ngành
Khoa học xã hội và nhân văn | |||
Khoa | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Ngôn ngữ & văn học Hàn | Ngôn ngữ Hàn | Ö | Ö |
Văn học cổ điển | Ö | Ö | |
Văn học hiện đại | Ö | Ö | |
Ngôn ngữ & văn học Anh | Ngôn ngữ Anh | Ö | Ö |
Văn học Anh | Ö | Ö | |
Ngôn ngữ và văn học Nhật | Văn học Nhật | Ö | Ö |
Sư phạm tiếng Nhật | Ö | Ö | |
Ngôn ngữ & văn học Trung | Nghiên cứu so sánh ngôn ngữ & văn học Trung – Hàn | Ö | Ö |
Triết học | Triết học phương Đông | Ö | Ö |
Triết học phương Tây | Ö | Ö | |
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc | Ö | Ö |
Lịch sử phương Đông | Ö | Ö | |
Lịch sử phương Tây | Ö | Ö | |
Giáo dục | Tâm lý học tham vấn | Ö | Ö |
Chương trình giáo dục | Ö | Ö | |
Quản trị – hành chính giáo dục | Ö | Ö | |
Đào tạo trẻ nhỏ | Ö | Ö | |
Tâm lý giáo dục – Giáo dục năng khiếu – Đo lường & Thống kê | Ö | Ö | |
Chính trị |
Chính trị so sánh | Ö | Ö |
Tư tưởng chính trị | Ö | Ö | |
Chính trị quốc tế | Ö | Ö | |
Chính trị Hàn Quốc | Ö | Ö | |
Luật | Luật | Ö | |
Hành chính công |
Hành chính công tổng hợp | Ö | |
Hành chính công | Ö | Ö | |
Khoa học chính sách | Ö | Ö | |
Phát triển khu vực – đô thị | Ö | Ö | |
Kinh tế | Kinh tế | Ö | Ö |
Quản trị kinh doanh |
Quản trị vận hành & khoa học quản lý | Ö | Ö |
Kế toán | Ö | Ö | |
Tài chính | Ö | Ö | |
Quản trị nhân lực | Ö | Ö | |
Marketing | Ö | Ö | |
Kinh doanh quốc tế & chiến lược | Ö | Ö | |
Kinh doanh thông minh | Kinh doanh thông minh – MIS | Ö | Ö |
Quản lý công nghệ |
Quản trị kinh doanh đổi mới công nghệ | Ö | Ö |
Quản trị kinh doanh công nghệ quốc gia | Ö | Ö | |
Quản trị kinh doanh công nghệ liên doanh | Ö | Ö | |
Ngoại thương | Quản trị quốc tế | Ö | Ö |
Kinh tế quốc tế | Ö | Ö | |
Thương mại quốc tế | Ö | Ö | |
Kinh doanh & thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế ( CHỈ SV TRUNG QUỐC) | Ö | Ö |
Thống kê ứng dụng | Thống kê ứng dụng | Ö | Ö |
Thống kê tài chính & khoa học thống kê bảo hiểm | Ö | ||
Tiếp thị & an toàn thực phẩm | Quản lý kinh doanh chăn nuôi & kinh tế tiếp thị | Ö | Ö |
Vệ sinh an toàn thực phẩm | Ö | Ö | |
Bất động sản | Chính sách BĐS | Ö | Ö |
Đầu tư tài chính BĐS | Ö | Ö | |
Quản trị BĐS | Ö | Ö | |
Phát triển xây dựng BĐS | Ö | Ö | |
Khoa học thông tin người tiêu dùng | Thông tin người tiêu dùng | Ö | Ö |
Dịch vụ bán lẻ tiêu dùng | Ö | Ö | |
Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | Ö | Ö |
Hợp nhất công nghệ tiên tiến | Doanh nghiệp về hợp nhất công nghiệp | Ö | Ö |
Kỹ thuật quản lý liên doanh | Ö | Ö | |
Thương mại hóa công nghệ | Ö | Ö | |
Địa lý |
Khí hậu học | Ö | Ö |
Cảnh quan nước và địa hình | Ö | Ö | |
Địa lý về nội dung và thông tin khu vực | Ö | Ö |
Nghệ thuật & thể chất | |||
Khoa | Chuyên ngành | Thạc Sĩ | Tiến sĩ |
Âm nhạc |
Thanh nhạc | Ö | |
Sáng tạo | Ö | ||
Piano | Ö | ||
Dàn nhạc | Ö | ||
Thiết kế |
Thiết kế truyền thông hình ảnh | Ö | Ö |
Hoạch định thiết kế | Ö | Ö | |
Sản phẩm thiết kế | Ö | Ö | |
Thiết kế nội thất | Thiết kế gốm | Ö | |
Thiết kế kim loại | Ö | ||
Thiết kế dệt may | Ö | Ö | |
Nghệ thuật đương đại | Nghệ thuật đương đại | Ö | |
Thể chất | Thể chất | Ö | Ö |
Hình ảnh chuyển động | Hình ảnh chuyền động | Ö | Ö |
Khoa học tự nhiên | |||
Khoa học sinh học | Thực vật học | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Động vật học | Ö | Ö | |
Vi sinh học | Ö | Ö | |
Khoa học sinh học | Ö | Ö | |
Hóa học |
Hóa hữu cơ | Ö | Ö |
Hóa sinh | Ö | Ö | |
Hóa vô cơ | Ö | Ö | |
Hóa lý | Ö | Ö | |
Hóa học phân tich | Ö | Ö | |
Vật lý |
Vật lý hạt & hạt nhân | Ö | Ö |
Vật lý thông kê & nhiệt | Ö | Ö | |
Vật lý rắn | Ö | Ö | |
Vật lý ứng dụng | Ö | Ö | |
Lượng tử & nguyên tố | Ö | Ö | |
Toán học | Toán học | Ö | Ö |
Sức khỏe môi trường | Sức khỏe môi trường | Ö | Ö |
Tế bào gốc & Công nghệ sinh học tái sinh | Tế bào gốc & Công nghệ sinh học tái sinh | Ö | Ö |
Khoa học & công nghệ động vật | Khoa học & công nghệ động vật | Ö | Ö |
Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học về tài nguyên động vật | Khoa học thực phẩm về tài nguyên động vật | Ö | Ö |
Khoa học thực phẩm & công nghệ sinh học | Ö | Ö | |
Y học tịnh tiến nâng cao | Y học tế bào gốc tịnh tiến | Ö | Ö |
Y học tịnh tiến phân tử | Ö | Ö | |
Khoa học cây trồng | Khoa học cây trồng | Ö | Ö |
Khoa học sinh học & Công nghệ sinh học | Khoa học sinh học & Công nghệ sinh học | Ö | Ö |
Sư phạm Toán | Sư phạm Toán | Ö | Ö |
Dệt may |
Thiết kế trang phục – phối hợp trang phục | Ö | Ö |
Marketing thời trang | Ö | Ö | |
Hình thành trang phục – khoa học dệt may | Ö | Ö | |
Khoa học & công nghệ y sinh | Khoa học & công nghệ y sinh | Ö | Ö |
Kiến trúc lâm nghiệp và cảnh quan | Kiến trúc lâm nghiệp & cảnh quan | Ö | Ö |
Hội tụ sinh học và chữa bệnh | Liệu pháp trung gian thực vật | Ö | Ö |
Liệu pháp hỗ trợ động vật |
Kỹ thuật | |||
Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học | Ö | Ö |
Kỹ thuật công nghiệp |
Máy điện & điện tử công suất . Cơ điện & cơ điện tử. Kỹ thuật hệ thông năng lượng. Vật liệu điện, Điện từ & cảm biến | Ö | Ö |
Kỹ thuật y sinh & kiểm soát | Ö | Ö | |
Kỹ thuật hệ thống năng lượng | Ö | Ö | |
Vật liệu điện tử & cảm biến | Ö | Ö | |
Kỹ thuật truyền thông & thông tin, điện tử. | Kỹ thuật truyền thông & tin điện tử | Ö | Ö |
Kỹ thuật hệ thống hữu cơ và Nano | Kỹ thuật hệ thống hữu cơ và Nano | Ö | Ö |
Kiến trúc | Kiến trúc | Ö | Ö |
Kỹ thuật kiến trúc | Ö | Ö | |
Kỹ thuật hệ thống hạ tầng | Kỹ thuật hệ thống hạ tầng | Ö | Ö |
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | Ö | Ö |
Kỹ thuật dân dụng, môi trường và thực vật | Kỹ thuật dân dụng, môi trường và thực vật | Ö | Ö |
Kỹ thuật vi sinh |
Kỹ thuật sinh học | Ö | Ö |
Sản xuất & thực phẩm lên men | Ö | Ö | |
Sinh học mỹ phẩm | Ö | Ö | |
Kỹ thuật cơ khí |
Kỹ thuật nhiệt và chất lỏng | Ö | Ö |
Động lực học & Kiểm soát | Ö | Ö | |
Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | Ö | Ö |
Kỹ thuật & hóa học vật liệu | Kỹ thuật & hóa học vật liệu | Ö | Ö |
Thiết kế cơ khí & kỹ thuật sản xuất | Thiết kế & Vật liệu | Ö | Ö |
Sản xuất & Tự động hóa | Ö | Ö | |
Kỹ thuật hàng không vũ trụ | Kỹ thuật hàng không vũ trụ | Ö | Ö |
Liên hiệp công nghệ tiên tiến | Công nghệ sinh học thông minh | Ö | Ö |
Công nghệ thông tin liên ngành | Ö | Ö | |
Công ngành môi trường thông tin | Ö | Ö | |
Hệ thông Micro/Nano thông minh | Ö | Ö | |
Kỹ thuật xe thông minh | Kỹ thuật xe thông minh | Ö | Ö |
Kỹ thuật mỹ phẩm | Kỹ thuật mỹ phẩm | Ö | Ö |
Khoa học & Kỹ thuật y sinh | Khoa học & Kỹ thuật y sinh | Ö | Ö |
Kỹ thuật năng lượng | Kỹ thuật năng lượng | Ö | Ö |
Tích hợp CNTT thông minh | Tích hợp CNTT thông minh | Ö | Ö |
Y học | |||
Y học |
Y học phân tử tế bào | Ö | Ö |
Khoa học thần kinh | Ö | Ö | |
Sinh lý học & hình thái | Ö | Ö | |
Nhiễm trùng & miễn dịch | Ö | Ö | |
Di truyền học phân tử & bệnh lý | Ö | Ö | |
Y học xã hội | Ö | Ö | |
Sinh học khối u | Ö | Ö | |
Sinh học khối u | Ö | Ö | |
Trao đổi chất & Lão hóa | Ö | Ö | |
Y học tịnh tiến nâng cao | Ö | Ö | |
Y học tế bào gốc tịnh tiến | Ö | Ö | |
Thú y |
Giải phẫu thú y & sinh vật tế bào | Ö | Ö |
Sinh lý thú y | Ö | Ö | |
Công nghệ sinh học thú y & công nghệ sinh sản động vật | Ö | Ö | |
Dược lý & độc tính thú y | Ö | Ö | |
Bệnh lý thú y | Ö | Ö | |
Thú y nội khoa | Ö | Ö | |
Vi sinh thú y & bệnh truyền nhiễm | Ö | Ö | |
Thú y công cộng | Ö | Ö | |
Thú y sinh học | Ö | Ö | |
Hình ảnh y tế thú y | Ö | Ö | |
Phòng thí nghiệm y học động vật | Ö | Ö |
Khóa học liên ngành | |||
Nội dung văn hóa và truyền thông | Nội dung văn hóa | Ö | Ö |
Truyền thông | Ö | Ö | |
Di sản thế giới | Bảo tồn di sản thế giới | Ö | Ö |
Ứng dụng di sản thế giới | Ö | Ö | |
Nhân văn thống nhất | Nhân văn thống nhất | Ö | Ö |
An ninh quốc gia – Quản lý thiên tai | Chiến lược an ninh quốc gia | Ö | Ö |
Quản lý an toàn thiên tai | Ö | Ö | |
Hình ảnh con người | Hình ảnh con người | Ö | Ö |
Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | Ö | Ö |
Trị liệu văn học – nghệ thuật | Trị liệu văn học | Ö | Ö |
Trị liệu nghệ thuật | Ö | Ö |
- Học phí
Chuyên ngành | Phí nhập học | Học phí | Tổng |
Nhân văn & Khoa học xã hộiLiên hiệp công nghệ tiên tiến giáo dục thể chất | 1,015,000 KRW | 4,816,000 KRW5,777,000 KRW | 5,831,000 KRW
6,792,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | 1,015,000 KRW | 5,777,000 KRW | 6,792,000 KRW |
Kỹ thuật & Nghệ thuật | 1,015,000 KRW | 6,741,000 KRW | 7,756,000 KRW |
Thú y | 1,015,000 KRW | 7,357,000 KRW | 8,372,000 KRW |
Y học | 1,015,000 KRW | 8,187,000 KRW | 9,202,000 KRW |
3 . Học bổng
Sinh viên nước ngoài mới nhập học ( Học kỳ 1 ) | ||
Phân loại | Đối tượng | Khoản học bổng |
Chuyên ngành thông thường | · TOPIK cấp 6· TOEFL ( PBT550, CBT210, Ibt80) | 50% học phí |
· TOPIK cấp 3 – cấp 5 | 30% học phí | |
Khoa học |
· TOPIK cấp 3· TOEFL ( PBT550, CBT 210, iBT80), IELTS 5.5 , TEPS 550 trở lên | 50 % học phí |
Sinh viên nước ngoài đang theo học ( Học kỳ 2~4 ) | ||
Phân loại | Đối tượng | Khoản học bổng |
Chuyên ngành thông thường |
· GPA kỳ trước trên 4.25 | 50% học phí |
· GPA kỳ trước 3.50 ~ 4.24 | 30% học phí | |
· GPA kỳ trước dưới 3.50 | 0% | |
Khoa học | · GPA kỳ trước trên 3.50 | 50% họ phí |
· GPA kỳ trước dưới 3.50 | 0% |
- Chuyên ngành thường : xã hội nhân văn, nghệ thuật – thể dục, chuyên ngành khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học.
- Đối với các sinh viên theo chuyên ngành kỹ thuật, các sinh viên nhập học thông qua thư giới thiệu của giáo sư khi đạt đủ các tiêu chuẩn về ngôn ngữ như trên và nộp trong thời gian quy định sẽ được cấp học bổng ( sau thời gian quy định sẽ không được cấp học bổng )
KÝ TÚC XÁ
- Trang thiết bị
- Trang bị hệ thống cháy tiên tiến tại các tầng
- Hệ thống sưởi sàn
- Nhà ăn : Có thể đăng ký tự chọn 1 trong 2 lựa chọn A ( món ăn Âu / thực đơn định sẵn ) hoặc B ( món ăn Hàn )
- Internet : Wifi tốc độ cao miễn phí tại các khu nhà
- Truyền hình cáp : Cung cấp 56 kênh truyền hình miễn phí
- Phòng phụ huynh : Có thể sử dụng khi phụ huynh của sinh viên trong ký túc xá đến thăm
- Các phòng được bố trí lắp đặt hệ thống điều hòa và tủ lạnh riêng biệt
- Phòng giặt là được bố trí tại các tòa nhà
- Tại các tầng của các khu nhà có sắp xếp phòng nghỉ ngơi và khu vực lan can, đi bộ ngoài trời
- Ở tầng 1 của các khu nhà : có bố trí khu vực để sinh viên có thể giặt là quần áo và nơi bảo quản bưu kiện được gửi đến
- Ở tâng 12 của các khu nhà ( tòa Lake đặt ở tầng 1 ) có bố trí khu vực riêng hút thuốc
- Tầng hầm 1 của khu nhà Dream : cửa hàng tiện ích GS25/ Cửa hàng bánh kẹo/ Quầy ăn uống nhẹ/ Quán café/ Tiệm làm tóc
- Phòng tập thể hình quy mô lớn
Phân loại phòng | Thời gian chuyển vào | Phí đặt cọc | Phí KTX | Giá một bữa ăn | Số bữa ăn |
Phòng 2 người | 26.2.2020– 19.8.2020 | 200,000 KRW | 2.615.000 KRW | 3,500 KRW | 202 |
Phòng 2 người | 28.5.2020-17.11.2020 | 200,000 KRW | 2,585,000 KRW | 3,500 KRW | 193 |
Phòng 2 người | 26.8.2020-17.2.2021 | 200,000 KRW | 2,615,000 KRW | 3,500 KRW | 190 |
Phòng 2 người | 26.8.2020-17.2-2021 | 200,000 KRW | 2,585,000 KRW | 3,500 KRW | 194 |
Mọi thắc mắc liên quan cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HALO
Facebook: Halo Education
Website: http://www.duhochalo.com